Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung  kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02817.01.0131 Wohnung 3. Stock 4.5 111.9m² Vermietet
02817.01.0132 Wohnung 3. Stock 2.5 53.4m² Vermietet
02817.01.0133 Wohnung 3. Stock 2.5 63.7m² Vermietet
02817.01.0141 Wohnung 4. Stock 4.5 111.9m² Vermietet
02817.01.0142 Wohnung 4. Stock 2.5 53.4m² Vermietet
02817.01.0143 Wohnung 4. Stock 2.5 63.7m² Vermietet
02817.01.0151 Wohnung 5. Stock 4.5 111.9m² Vermietet
02817.01.0152 Wohnung 5. Stock 2.5 53.4m² Vermietet
02817.01.0153 Wohnung 5. Stock 2.5 63.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02817.02.0231 Wohnung 3. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02817.02.0232 Wohnung 3. Stock 1.5 40.3m² Vermietet
02817.02.0233 Wohnung 3. Stock 2.5 70.4m² Vermietet
02817.02.0234 Wohnung 3. Stock 2.5 71.5m² Vermietet
02817.02.0235 Wohnung 3. Stock 1.5 44.6m² Vermietet
02817.02.0236 Wohnung 3. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
02817.02.0237 Wohnung 3. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.02.0241 Wohnung 4. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02817.02.0242 Wohnung 4. Stock 1.5 40.3m² Vermietet
02817.02.0244 Wohnung 4. Stock 2.5 71.5m² Vermietet
02817.02.0245 Wohnung 4. Stock 1.5 44.6m² Vermietet
02817.02.0246 Wohnung 4. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
02817.02.0247 Wohnung 4. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.02.0251 Wohnung 5. Stock 3.5 75.7m² Vermietet
02817.02.0252 Wohnung 5. Stock 1.5 40.3m² Vermietet
02817.02.0253 Wohnung 5. Stock 2.5 70.4m² Vermietet
02817.02.0254 Wohnung 5. Stock 2.5 71.5m² Vermietet
02817.02.0255 Wohnung 5. Stock 1.5 44.6m² Vermietet
02817.02.0256 Wohnung 5. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
02817.02.0257 Wohnung 5. Stock 3.5 95.4m² Vermietet
02817.02.0258 Wohnung 5. Stock 3.5 97.1m² Vermietet
02817.02.0261 Wohnung 6. Stock 4.5 122.1m² Vermietet
02817.02.0262 Wohnung 6. Stock 2.5 53.8m² Vermietet
02817.02.0263 Wohnung 6. Stock 2.5 53.8m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02817.03.0331 Wohnung 3. Stock 3.5 86.9m² Vermietet
02817.03.0332 Wohnung 3. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02817.03.0333 Wohnung 3. Stock 2.5 77.2m² Vermietet
02817.03.0334 Wohnung 3. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
02817.03.0335 Wohnung 3. Stock 1.5 47.7m² Vermietet
02817.03.0336 Wohnung 3. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
02817.03.0337 Wohnung 3. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.03.0341 Wohnung 4. Stock 3.5 86.9m² Vermietet
02817.03.0342 Wohnung 4. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02817.03.0343 Wohnung 4. Stock 2.5 77.2m² Vermietet
02817.03.0345 Wohnung 4. Stock 1.5 47.7m² Vermietet
02817.03.0346 Wohnung 4. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
02817.03.0347 Wohnung 4. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.03.0351 Wohnung 5. Stock 3.5 86.9m² Vermietet
02817.03.0352 Wohnung 5. Stock 2.5 49.1m² Vermietet
02817.03.0353 Wohnung 5. Stock 2.5 77.2m² Vermietet
02817.03.0354 Wohnung 5. Stock 3.5 88.6m² Vermietet
02817.03.0355 Wohnung 5. Stock 1.5 47.7m² Vermietet
02817.03.0356 Wohnung 5. Stock 3.5 90.3m² Vermietet
02817.03.0357 Wohnung 5. Stock 3.5 96.3m² Vermietet
02817.03.0358 Wohnung 5. Stock 3.5 102.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02817.05.0531 Wohnung 3. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
02817.05.0532 Wohnung 3. Stock 1.5 53.7m² Vermietet
02817.05.0533 Wohnung 3. Stock 3.5 95.1m² Vermietet
02817.05.0534 Wohnung 3. Stock 3.5 96.2m² Vermietet
02817.05.0535 Wohnung 3. Stock 2.5 62.8m² Vermietet
02817.05.0536 Wohnung 3. Stock 3.5 97m² Vermietet
02817.05.0537 Wohnung 3. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.05.0541 Wohnung 4. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
02817.05.0542 Wohnung 4. Stock 1.5 53.7m² Vermietet
02817.05.0543 Wohnung 4. Stock 3.5 95.1m² Vermietet
02817.05.0544 Wohnung 4. Stock 3.5 96.2m² Vermietet
02817.05.0545 Wohnung 4. Stock 2.5 62.8m² Vermietet
02817.05.0546 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
02817.05.0547 Wohnung 4. Stock 2.5 62.2m² Vermietet
02817.05.0551 Wohnung 5. Stock 3.5 90.2m² Vermietet
02817.05.0552 Wohnung 5. Stock 1.5 53.7m² Vermietet
02817.05.0553 Wohnung 5. Stock 3.5 95.1m² Vermietet
02817.05.0554 Wohnung 5. Stock 3.5 96.2m² Vermietet
02817.05.0555 Wohnung 5. Stock 2.5 62.8m² Vermietet
02817.05.0556 Wohnung 5. Stock 3.5 97m² Vermietet
02817.05.0557 Wohnung 5. Stock 3.5 104.5m² Vermietet
02817.05.0558 Wohnung 5. Stock 3.5 97.1m² Vermietet
02817.05.0561 Wohnung 6. Stock 3.5 82.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02817.06.0631 Wohnung 3. Stock 1.5 45.5m² Vermietet
02817.06.0632 Wohnung 3. Stock 2.5 57.9m² Vermietet
02817.06.0634 Wohnung 3. Stock 1.5 35.6m² Vermietet
02817.06.0641 Wohnung 4. Stock 1.5 45.5m² Vermietet
02817.06.0642 Wohnung 4. Stock 2.5 57.9m² Vermietet
02817.06.0643 Wohnung 4. Stock 3.5 89.9m² Vermietet
02817.06.0644 Wohnung 4. Stock 1.5 35.6m² Vermietet
02817.06.0651 Wohnung 5. Stock 1.5 45.5m² Vermietet
02817.06.0652 Wohnung 5. Stock 2.5 57.9m² Vermietet
02817.06.0653 Wohnung 5. Stock 3.5 89.9m² Vermietet
02817.06.0654 Wohnung 5. Stock 3.5 121m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden